常用指示劑
名稱 | 變色pH范圍 | 顏色變化 | 配制方法 |
百里酚藍0.1% | 1.2-2.8 | 紅-黃 | 0.1g指示劑與4.3mL 0.05mol/LNaOH溶液一起研勻,加水稀釋成100mL |
甲基橙 0.1% | 3.1-4.4 | 紅-黃 | 將0.1g甲基橙溶于100mL熱水 |
溴酚藍 0.1% | 3.0-4.6 | 黃-紫藍 | 0.1g溴酚藍與3mL 0.05mol/L NaOH 溶液一起研磨均勻,加水稀釋成100mL |
溴甲酚 0.1% | 3.8-5.4 | 黃-藍 | 0.01g指示劑與21mL0.05mol/L NaOH溶液一起研勻,加水稀釋成100mL |
甲基紅 0.1% | 4.8-6.0 | 紅-黃 | 將0.1g甲基紅溶于60mL乙醇中,加水至100mL |
中性紅 0.1% | 6.8-8.0 | 紅-黃橙 | 將中性紅溶于乙醇中,加水至100mL |
酚酞 1% | 8.2-10.0 | 無色-淡紅 | 將1g酚酞溶于90mL乙醇中,加水至100mL |
百里酚酞0.1% | 9.4-10.6 | 無色-藍色 | 將0.1g指示劑溶于90mL乙醇中加水至100mL |
茜素黃0.1%混合指示劑 | 10.1-12.1 | 黃-紫 | 將0.1g茜素黃溶于100mL水中 |
甲基紅-溴甲酚綠 | 5.1 | 紅-綠 | 3份0.1%溴甲酚綠乙醇溶液與1份0.1%甲基紅乙醇溶液混合 |
百里酚酞-茜素黃R | 10.2 | 黃-紫 | 將0.1g茜素黃和0.2g百里酚酞溶于100ml乙醇中 |
甲酚紅-百里酚藍 | 8.3 | 黃-紫 | 1份0.1%甲酚紅鈉鹽水溶液與3份0.1%百里酚藍鈉鹽水溶液。 |
甲基黃0.1 | 2.9-4.0 | 紅-黃 | 0.1g指示劑溶于100mL90%乙醇中 |
苯酚紅0.1 | 6.8-8.4 | 黃-紅 | 0.1g苯酚紅溶于100mL60%乙醇中 |
氧化還原指示劑
名 稱 | 變色范圍фǚ/V | 顏 色 | 配 制 方 法 | |
氧化態(tài) | 還原態(tài) | |||
二苯胺1% | 0.76 | 紫 | 無色 | 將 1g二苯胺在攪拌下溶于100mL濃硫酸和100mL濃磷酸,儲于棕色瓶中 |
二苯胺黃酸鈉0.5% | 0.85 | 紫 | 無色 | 將0.5g二苯胺黃酸鈉溶于100mL水中,必要時過濾 |
鄰菲羅啉-Fe(Ⅱ)0.5% | 1.06 | 淡藍 | 紅 | 將0.5g FeSO4·7H2O溶于100mL水中,加兩滴硫酸,加0.5g鄰菲羅啉 |
N-鄰苯氨基苯甲酸0.2% | 1.08 | 紫紅 | 無色 | 將0.2g鄰苯氨基苯甲酸加熱溶解在100mL 0.2% Na2CO3溶液中,必要時過濾 |
淀粉1% | 將淀粉加少許水條成漿狀,在攪拌下加入100mL沸水中,微沸2min,放置,取上層溶液使用。 |
金屬指示劑
實驗室中常用的酸堿指示劑
通用指示劑是多種酸堿指示劑的混合物,它指在不同的pH值下顯示相應不同的顏色下表是一些實驗室中常用的酸堿指示劑。指示劑通常會在一些pH值范圍顯示過渡顏色轉(zhuǎn)變。
例如:酚紅在低pH值時呈現(xiàn)黃色,在高pH值時呈現(xiàn)紅色,但在pH6.6至8.0間會呈現(xiàn)橙色。其過渡、轉(zhuǎn)變顏色的pH范圍會受指示劑的濃度或溫度的影響而出現(xiàn)輕微的變化。
指示劑名稱 | 低pH值時顏色 | 過渡、轉(zhuǎn)變顏色的pH范圍 | 高pH值時顏色 |
石蕊 | 紅 | 4.5 - 8.3 | 藍 |
酚酞 | 無色 | 8.2 - 10.0 | 粉紅 |
酚紅 | 黃 | 6.6 - 8.0 | 紅 |
甲基橙 | 紅 | 3.1 - 4.4 | 黃 |
甲基紫 | 黃 | 0.0 - 1.6 | 紫藍 |
甲基黃 | 紅 | 2.9 - 4.0 | 黃 |
甲基紅 | 紅 | 4.2 - 6.3 | 黃 |
剛果紅 | 藍 | 3.0 - 5.2 | 紅 |
百里酚藍 | 黃 | 8.0 - 9.6 | 藍 |
孔雀石綠 | 黃 | 0.2 - 1.8 | 藍綠 |
溴甲酚綠 | 黃 | 3.8 - 5.4 | 藍綠 |
溴甲酚紫 | 黃 | 5.2 - 6.8 | 紫 |
溴酚藍 | 黃 | 3.0 - 4.6 | 紫 |
溴百里酚藍 | 黃 | 6.0 - 7.6 | 藍 |
百里酚酞 | 無色 | 9.4 - 10.6 | 藍 |
茜素黃R | 黃 | 10.1 - 12.0 | 橙紅 |
標準樣品/標準物質(zhì)目錄
樣品名稱 | 質(zhì)量(克) | 樣品名稱 | 質(zhì)量(克) |
硅酸鹽水泥 | 20 | 礦渣硅酸鹽水泥 | 20 |
普通硅酸鹽水泥 | 20 | 火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥 | 20 |
水泥熟料 | 20 | 粉煤灰硅酸鹽水泥 | 20 |
水泥生料 | 20 | 復合硅酸鹽水泥 | 20 |
水泥黑生料 | 20 | 白色硅酸鹽水泥 | 20 |
黑生料(碳酸鈣滴定值) | 20 | 鋁酸鹽水泥 | 20 |
粘土 | 20 | 礦渣 | 20 |
石灰石 | 20 | 粉煤灰 | 20 |
石膏 | 20 | 粉煤灰游離氧化鈣 | 20 |
鐵礦石 | 20 | 水泥熟料游離氧化鈣 | 20 |
螢石 | 20 | 火山灰質(zhì)混合材 | 20 |
礬土 | 20 | 含氟水泥 | 20 |
無煙煤 | 20 | 硫鋁酸鹽水泥熟料 | 20 |
煙煤 | 20 | 硫鋁酸鹽水泥生料 | 20 |
普通水泥混合材料含量 | 20 | 中熱硅酸鹽水泥 | 20 |
礦渣水泥混合材料含量 | 20 | 水泥細度和比表面積標準粉 | 200 |
水泥氯離子含量 | 20 | CMP指示劑 | 20 |
水泥生料氯離子含量 | 20 | KB指示劑 | 20 |